FIFA World Cup02:00 ngày 27/06/2026

Senegal
5 - 0

Iraq
Thống kê
Thống kê trận đấu
SenegalChỉ sốIraq
12Chỉ số 211
0Chỉ số 41
90Chỉ số 2415
11Chỉ số 221
69Chỉ số 2531
12Chỉ số 23
0Chỉ số 80
129Chỉ số 2354
2Chỉ số 32
5Chỉ số 374
Lineup
Đội hình trận đấu
Senegal
Sơ đồ 4-1-2-32315419145218201810
Đội hình xuất phát

M.Diaw#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Diatta#15 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Seck#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Niakhaté#19 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

I.Jakobs#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

I.Gueye#5 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:52

H.Diarra#21 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:68

L.Camara#8 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:68

I.Mbaye#20 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

I.Sarr#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

S.Mané#10 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

S.Mané#9

S.Mané#24

S.Mané#2

S.Mané#7

S.Mané#25

S.Mané#22

S.Mané#1

S.Mané#13

S.Mané#11

S.Mané#17

S.Mané#6

S.Mané#3

S.Mané#26

S.Mané#12
Iraq
Sơ đồ 4-4-2222625231114168179
Đội hình xuất phát

A.Basil#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

F.Putros#26 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.Sulaka#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Hashim#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Doski#23 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Qasim#11 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Z.Iqbal#14 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

A.Al-Ammari#16 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

I.Bayesh#8 · M · Đội trưởng: Có · x:87 · y:62

A.Jassim#17 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

A.Al-Hamadi#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Al-Hamadi#12

A.Al-Hamadi#3

A.Al-Hamadi#20

A.Al-Hamadi#21

A.Al-Hamadi#10

A.Al-Hamadi#13

A.Al-Hamadi#18

A.Al-Hamadi#1

A.Al-Hamadi#19

A.Al-Hamadi#7

A.Al-Hamadi#15

A.Al-Hamadi#6

A.Al-Hamadi#4

A.Al-Hamadi#24

A.Al-Hamadi#25
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Turkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | IR Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Senegal
Norway3 - 2
Senegal
France3 - 1
Senegal
Saudi Arabia0 - 0
Senegal
USA3 - 2
Senegal
Senegal3 - 1
Gambia
Senegal2 - 0
Peru
Senegal0 - 0
Morocco
Senegal1 - 0
Egypt
Mali0 - 1
Senegal
Senegal3 - 1
SudanĐối chiếu
Phong độ gần đây của Iraq
France3 - 0
Iraq
Iraq1 - 4
Norway
Iraq0 - 2
Venezuela
Spain1 - 1
Iraq
Andorra0 - 1
Iraq
Iraq2 - 1
Bolivia
Jordan1 - 0
Iraq
Algeria2 - 0
Iraq
Sudan0 - 2
Iraq
Iraq2 - 1
BahrainĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Senegal
#15#21#30#42#512#60#70
Iraq
#10#20#31#42#53#60#70
Sweden
Scotland
Paraguay
Cabo Verde
Belgium
Democratic Republic of the Congo
Czechia
Ecuador
Bosnia and Herzegovina
Panama
Mexico
South Korea
South Africa
Canada
Switzerland
Qatar
Brazil
Australia
Turkiye
Germany
Cote d'Ivoire
Netherlands
Japan
Tunisia
IR Iran
New Zealand
Uruguay
Argentina
Austria
Portugal
Colombia
Uzbekistan
England
Ghana
Croatia