FIFA World Cup qualification (CONCACAF)08:00 ngày 15/10/2025

Panama
1 - 1

Suriname
Thống kê
Thống kê trận đấu
PanamaChỉ sốSuriname
8Chỉ số 215
0Chỉ số 40
20Chỉ số 223
100Chỉ số 2431
7Chỉ số 23
145Chỉ số 2354
68Chỉ số 2532
0Chỉ số 31
0Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
Panama
Sơ đồ 5-4-122233416157681117
Đội hình xuất phát

O.Mosquera#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Murillo#23 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

J.Ramos#3 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

F.Escobar#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Andrade#16 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

É.Davis#15 · D · Đội trưởng: Có · x:88 · y:32

Puma#7 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

C.Martínez#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

A.Carrasquilla#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

E.Bárcenas#11 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Fajardo#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Fajardo#12

J.Fajardo#18

J.Fajardo#9

J.Fajardo#13

J.Fajardo#1

J.Fajardo#14

J.Fajardo#19

J.Fajardo#20

J.Fajardo#10

J.Fajardo#5

J.Fajardo#21

J.Fajardo#2
Suriname
Sơ đồ 3-4-3233121915822511189
Đội hình xuất phát

E.Vaessen#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Balker#3 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

S.Denswil#12 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

S.Pinas#19 · D · Đội trưởng: Có · x:76 · y:32

D.Anderson#15 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

J.Lonwijk#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

K.Paal#22 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

R.Haps#5 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Becker#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

T.Chery#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Margaret#9 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

Margaret#16

Margaret#7

Margaret#4

Margaret#6

Margaret#10

Margaret#20

Margaret#1

Margaret#21

Margaret#13

Margaret#2

Margaret#14

Margaret#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Cayman Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Saint Kitts and Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Saint Lucia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | British Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Panama
Match #4342035 · Home #11139 · Away #12064 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4342033 · Home #12064 · Away #12065 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4342031 · Home #24514 · Away #12064 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4345950 · Home #12064 · Away #11016 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 13, 0, 4] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 5]
Match #4340940 · Home #12064 · Away #11708 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4340932 · Home #12065 · Away #12064 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4340923 · Home #12064 · Away #20137 · Status #8 · H [5, 4, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4131658 · Home #12064 · Away #21170 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4131656 · Home #15918 · Away #12064 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4308191 · Home #11764 · Away #12064 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Suriname
Match #4342036 · Home #24514 · Away #12065 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4342034 · Home #11139 · Away #24514 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4342031 · Home #24514 · Away #12064 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4340937 · Home #20020 · Away #24514 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4340928 · Home #24514 · Away #11764 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4340922 · Home #11837 · Away #24514 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 9, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4131678 · Home #11139 · Away #24514 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4131675 · Home #24514 · Away #20019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4304788 · Home #11550 · Away #24514 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4304784 · Home #24514 · Away #11550 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Panama
#11#20#30#40#57#60#70
Suriname
#11#21#30#41#53#60#70
Honduras
Cuba
Cayman Islands
Antigua and Barbuda
Bermuda
Costa Rica
Trinidad and Tobago
Saint Kitts and Nevis
Grenada
Bahamas
Saint Lucia
Aruba
Nicaragua
Guyana
Montserrat
Guatemala
Jamaica
Dominican Republic
Dominica
British Virgin Islands
Puerto Rico
El Salvador
Anguilla
Guadeloupe
Mexico
Martinique