Italian Campionato Primavera 217:00 ngày 28/04/2025

Napoli U20
1 - 1

Palermo U19
Thống kê
Thống kê trận đấu
Napoli U20Chỉ sốPalermo U19
18Chỉ số 224
68Chỉ số 2532
6Chỉ số 213
130Chỉ số 2427
0Chỉ số 30
7Chỉ số 21
0Chỉ số 80
0Chỉ số 40
180Chỉ số 2379
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como U19 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 2 | Parma U20 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | Virtus Entella U20 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | Renate AC U19 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | Vicenza U19 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | FC Sudtirol Youth | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 7 | Modena Youth | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 8 | Brescia U19 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 9 | Cittadella Youth | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 |
| 10 | AlbinoLeffe Youth | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
| 11 | Spal Youth | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 |
| 12 | Pro Vercelli U20 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 13 | Venezia F.C. Youth | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 14 | Padova U19 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 15 | Reggiana U19 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 16 | FeralpiSalo U19 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone Youth | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 2 | Ascoli U19 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 3 | Napoli U20 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | Ternana U19 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | Pescara Youth | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 6 | Pisa Youth | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 7 | Cosenza Calcio Youth | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
| 8 | Benevento Youth | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 9 | Palermo U19 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 10 | Spezia U20 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 11 | Perugia Youth | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 12 | Salernitana U19 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 13 | Bari U19 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 14 | AS Avellino Youth | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 15 | Monopoli U19 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 16 | Crotone U19 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Ascoli U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Virtus Entella U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Ternana U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Napoli U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Renate AC U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Vicenza U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pescara Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monopoli U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | FeralpiSalo U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Reggiana U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Crotone U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Parma U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Como U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Napoli U20
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Palermo U19
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Napoli U20
#11#21#30#40#57#60#70
Palermo U19
#11#21#30#40#51#60#70
Como U19
Parma U20
Virtus Entella U20
Renate AC U19
Vicenza U19
FC Sudtirol Youth
Modena Youth
Brescia U19
Cittadella Youth
AlbinoLeffe Youth
Spal Youth
Pro Vercelli U20
Venezia F.C. Youth
Padova U19
Reggiana U19
FeralpiSalo U19
Frosinone Youth
Ascoli U19
Ternana U19
Pescara Youth
Pisa Youth
Cosenza Calcio Youth
Benevento Youth
Spezia U20
Perugia Youth
Salernitana U19
Bari U19
AS Avellino Youth
Monopoli U19
Crotone U19