International Club Friendly19:00 ngày 28/01/2025

LKS Lodz
3 - 0

Obolon Kyiv
Thống kê
Thống kê trận đấu
LKS LodzChỉ sốObolon Kyiv
0Chỉ số 40
2Chỉ số 225
0Chỉ số 240
5Chỉ số 24
0Chỉ số 230
53Chỉ số 2547
0Chỉ số 31
0Chỉ số 80
5Chỉ số 211
Lineup
Đội hình trận đấu
LKS Lodz
3112199305142126818
Đội hình xuất phát

S.Rudol#31 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Bomba lukasz#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Jedrzej zajac#19 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Arasa#9 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Terlecki#30 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

l.wiech#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Mokrzycki#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Kupczak#21 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
mateusz ksiazek#26 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Dankowski#8 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Norlin#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

G.Norlin#11

G.Norlin#15

G.Norlin#33
G.Norlin#23

G.Norlin#16

G.Norlin#17

G.Norlin#2
G.Norlin#37

G.Norlin#27
G.Norlin#28

G.Norlin#20
G.Norlin#24
Obolon Kyiv
154499854253721723
Đội hình xuất phát

P.Stasiuk#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Vitenchuk#44 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
d.teslyuk#99 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Taranukha#8 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Osman#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

T.Moroz#4 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
v.grusha#25 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Dubko#37 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Bychek#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Bliznichenko#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Rybka#23 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
O.Rybka#32

O.Rybka#95

O.Rybka#79
O.Rybka#11

O.Rybka#1

O.Rybka#17

O.Rybka#10

O.Rybka#3

O.Rybka#55
Đối chiếu
Phong độ gần đây của LKS Lodz
0 - 0
Match #4276550 · Home #11525 · Away #21400 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4138784 · Home #11525 · Away #14634 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4247065 · Home #11525 · Away #10283 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4138783 · Home #10517 · Away #11525 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 13, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4138772 · Home #19837 · Away #11525 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4138757 · Home #11525 · Away #12092 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4138752 · Home #11525 · Away #11607 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4223724 · Home #20198 · Away #11525 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 4, 0, 0]2 - 4
Match #4138743 · Home #12904 · Away #11525 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4138734 · Home #11525 · Away #23279 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Obolon Kyiv
3 - 0
Match #4276551 · Home #28259 · Away #11003 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4163105 · Home #35853 · Away #11003 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4163097 · Home #12922 · Away #11003 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4163085 · Home #61875 · Away #11003 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4163080 · Home #11003 · Away #10802 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4163073 · Home #45831 · Away #11003 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0]0 - 0
Match #4163065 · Home #11003 · Away #22593 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4207873 · Home #22593 · Away #11003 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 0, 2, 0] · A [1, 0, 1, 6, 0, 1, 0]1 - 0
Match #4163056 · Home #13490 · Away #11003 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 5
Match #4163049 · Home #11003 · Away #11015 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
LKS Lodz
#13#22#30#40#55#60#70
Obolon Kyiv
#10#20#30#41#54#60#70
FK Andijon
Arka Gdynia
Legia Warszawa
Wisla Krakow
Znicz Pruszkow
Polonia Warszawa
Ruch Chorzow
MKS Kluczbork
Stal Rzeszow
Stal Stalowa Wola
FK Septemvri Sofia
Rukh Vynnyky
Kolos Kovalivka
FC Livyi Bereh
Kryvbas
LNZ Cherkasy
Veres
FC Karpaty Lviv
Dynamo Kyiv