Greek Super League22:00 ngày 22/05/2025

Levadiakos
3 - 2

Volos NPS
Thống kê
Thống kê trận đấu
LevadiakosChỉ sốVolos NPS
5Chỉ số 212
0Chỉ số 80
2Chỉ số 26
42Chỉ số 2433
9Chỉ số 228
1Chỉ số 31
58Chỉ số 2542
0Chỉ số 40
91Chỉ số 2373
Lineup
Đội hình trận đấu
Levadiakos
Sơ đồ 4-4-1-1882056311512372190
Đội hình xuất phát

L.Nunes#88 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

P.Kassos#20 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.Erramuspe#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

T.Tsapras#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Vichos#3 · D · Đội trưởng: Có · x:87 · y:32

G.Balzi#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Avraham#51 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

E.Çokaj#23 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

B.Verbič#7 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

A.Ožbolt#21 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:75

Zini#90 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
Zini#55

Zini#18

Zini#1

Zini#24

Zini#69

Zini#15

Zini#8

Zini#9

Zini#31
Volos NPS
Sơ đồ 3-5-1-121573422182027721423
Đội hình xuất phát

S.Papadopoulos#21 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Kalogeropoulos#5 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

N.Miletić#73 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

K·Aslanidis#4 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

G.Migas#22 · M · Đội trưởng: Có · x:12 · y:62

N.Gil#18 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

M.Comba#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

G.Prountzos#27 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

Eleftherios Tasiouras#72 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

S.Skrabb#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:75

L.Lamprou#23 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Lamprou#8

L.Lamprou#6

L.Lamprou#89

L.Lamprou#1

L.Lamprou#99

L.Lamprou#28

L.Lamprou#26

L.Lamprou#10

L.Lamprou#77
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PAOK Saloniki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Panathinaikos | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadiakos | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | Volos NPS | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | Kallithea | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Panetolikos Agrinio | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Panserraikos F.C. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Lamia | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris Thessaloniki | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Asteras Aktor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Atromitos Athens | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | OFI Crete FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
| 2 | AEK Athens | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3 | Panathinaikos | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
| 4 | PAOK Saloniki | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 5 | Aris Thessaloniki | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 6 | OFI Crete FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 7 | Atromitos Athens | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 8 | Asteras Aktor | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 9 | Panetolikos Agrinio | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 10 | Levadiakos | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
| 11 | Panserraikos F.C. | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 12 | Volos NPS | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 13 | Kallithea | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| 14 | Lamia | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4310154 · Home #43604 · Away #11057 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4176609 · Home #43604 · Away #11057 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4176513 · Home #11057 · Away #43604 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3788190 · Home #11057 · Away #43604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #3788103 · Home #43604 · Away #11057 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #3790567 · Home #11057 · Away #43604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #2718698 · Home #11057 · Away #43604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #2546452 · Home #11057 · Away #43604 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Levadiakos
Match #4329600 · Home #17249 · Away #11057 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4328865 · Home #11057 · Away #10751 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4328030 · Home #11057 · Away #10827 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 9, 0, 0]
Match #4310163 · Home #16620 · Away #11057 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4310158 · Home #11057 · Away #16620 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4310157 · Home #10827 · Away #11057 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4310154 · Home #43604 · Away #11057 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4304636 · Home #11057 · Away #17249 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 8, 5, 0, 0]
Match #4304404 · Home #10751 · Away #11057 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4176623 · Home #10751 · Away #11057 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Volos NPS
Match #4329601 · Home #43604 · Away #10827 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4328866 · Home #43604 · Away #16620 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4328041 · Home #10751 · Away #43604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 5, 6, 0, 0]
Match #4310161 · Home #17249 · Away #43604 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 4, 0, 0]
Match #4310160 · Home #43604 · Away #17249 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 4, 0, 0]
Match #4310155 · Home #16620 · Away #43604 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4310154 · Home #43604 · Away #11057 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4304638 · Home #43604 · Away #10751 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4304403 · Home #10827 · Away #43604 · Status #8 · H [1, 0, 1, 7, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4307850 · Home #21598 · Away #43604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Levadiakos
#13#21#30#41#52#60#70
Volos NPS
#12#21#30#41#56#60#70
Olympiacos Piraeus
PAOK Saloniki
Panathinaikos
AEK Athens
Kallithea
Panetolikos Agrinio
Panserraikos F.C.
Lamia
Aris Thessaloniki
Asteras Aktor
Atromitos Athens
OFI Crete FC
AEL Larisa