Finnish Ykkonen19:00 ngày 27/04/2025

JS Hercules
3 - 2

VIFK
Thống kê
Thống kê trận đấu
JS HerculesChỉ sốVIFK
1Chỉ số 30
55Chỉ số 2545
2Chỉ số 224
0Chỉ số 40
63Chỉ số 2353
0Chỉ số 80
3Chỉ số 24
3Chỉ số 214
57Chỉ số 2461
Lineup
Đội hình trận đấu
JS Hercules
1721221130191218291524
Đội hình xuất phát
alan augustus higgins#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
aliyu adamu#21 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
m.joseferreira#22 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
axel ainasoja#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
albertti jauhiainen#30 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
vertti korkala#19 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Aleksi oikarinen#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
saku sipola#18 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
jussi antti riihiaho#29 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Meglinski#15 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Jibrin#24 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
A.Jibrin#7
A.Jibrin#4
A.Jibrin#72
A.Jibrin#10
A.Jibrin#20
A.Jibrin#23
A.Jibrin#9
A.Jibrin#5
A.Jibrin#6
VIFK
1183226145617118
Đội hình xuất phát

A.Vironen#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
s.achkir#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Bergvik#3 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Birhane#2 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
sergiy chebotarev#26 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
mohammad abdullah doudi#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Nuutinen#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
filip oesterblad#6 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
e.puska#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.Stromback#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
elliot westermark#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

elliot westermark#15
elliot westermark#9
elliot westermark#23
elliot westermark#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantaa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Honka Espoo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Mypa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Puiu | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | PEPO Lappeenranta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | GrIFK Kauniainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | FC Vaajakoski | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | HAPK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Lahden Reipas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | JPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves Tampere II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | TPV Tampere | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Kiffen Helsinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | HJS Akatemia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | PPJ Akatemia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | P-Iirot | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | MuSa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | HPS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Atlantis II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | NJS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS Vaasa-J | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SJK Akatemia B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | JS Hercules | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | TP47 Tornio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | OsPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Jakobstads Bollklubb | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | GBK Kokkola | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Narpes Kraft | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | VIFK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Kuopion Elo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Jazz Pori | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | KPV Kokkola | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | PK Keski Uusimaa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | KuPS Youth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Inter Turku II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Jyvaskyla JK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Oulun Luistinseura | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Mikkelin Palloilijat | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | EPS Espoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Atlantis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | RoPS Rovaniemi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #3902379 · Home #34209 · Away #11949 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3902314 · Home #11949 · Away #34209 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3829393 · Home #11949 · Away #34209 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3700967 · Home #34209 · Away #11949 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 7, 0, 0]
Match #3700907 · Home #11949 · Away #34209 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3722597 · Home #11949 · Away #34209 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #3610989 · Home #11949 · Away #34209 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 8, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3543903 · Home #34209 · Away #11949 · Status #8 · H [2, 1, 1, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #3387748 · Home #11949 · Away #34209 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #2664564 · Home #11949 · Away #34209 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của JS Hercules
Match #4319070 · Home #34120 · Away #34209 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4314284 · Home #23499 · Away #34209 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4203246 · Home #34209 · Away #26236 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4203245 · Home #24284 · Away #34209 · Status #8 · H [3, 3, 0, 4, 10, 0, 0] · A [6, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4203242 · Home #17415 · Away #34209 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [8, 6, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4203241 · Home #34209 · Away #24284 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4203174 · Home #26236 · Away #34209 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 11, 0, 0]
Match #4201720 · Home #34209 · Away #17415 · Status #8 · H [8, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4106592 · Home #26236 · Away #34209 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4106588 · Home #34209 · Away #34120 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của VIFK
Match #4319071 · Home #11949 · Away #13298 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 0, 0, 0]
Match #4314296 · Home #11949 · Away #10436 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 3] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 4]
Match #4300522 · Home #17334 · Away #11949 · Status #8 · H [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4284605 · Home #12050 · Away #11949 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4210173 · Home #11949 · Away #15251 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4210170 · Home #11949 · Away #14573 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4210169 · Home #17259 · Away #11949 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 7, 0, 0] · A [4, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4210164 · Home #21201 · Away #11949 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4210051 · Home #34123 · Away #11949 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4114238 · Home #10971 · Away #11949 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
JS Hercules
#13#21#30#41#53#60#70
VIFK
#12#21#30#40#54#60#70
Vantaa
Honka Espoo
Mypa
Puiu
PEPO Lappeenranta
GrIFK Kauniainen
FC Vaajakoski
HAPK
Lahden Reipas
JPS
Ilves Tampere II
TPV Tampere
Kiffen Helsinki
HJS Akatemia
PPJ Akatemia
P-Iirot
MuSa
HPS
Atlantis II
NJS
VPS Vaasa-J
SJK Akatemia B
TP47 Tornio
OsPa
Jakobstads Bollklubb
GBK Kokkola
Narpes Kraft
Kuopion Elo
Tampere United
Jazz Pori
KPV Kokkola
PK Keski Uusimaa
KuPS Youth
Inter Turku II
Jyvaskyla JK
Oulun Luistinseura
Mikkelin Palloilijat
EPS Espoo
Atlantis
RoPS Rovaniemi
FC Santa Claus
Oulun Työväen Palloilijat
OPS-jp
Jaro