Japanese J3 League12:00 ngày 25/10/2025

FC Gifu
1 - 3

Kagoshima United
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC GifuChỉ sốKagoshima United
115Chỉ số 2386
0Chỉ số 40
0Chỉ số 80
5Chỉ số 24
2Chỉ số 31
84Chỉ số 2483
2Chỉ số 217
2Chỉ số 223
60Chỉ số 2540
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Gifu
Sơ đồ 4-4-215540322279710392916
Đội hình xuất phát

S.Mogi#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Toyama#55 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

D.Hirase#40 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Nozawa#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

I.Mun#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

T.Yokoyama#27 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Fukuta#97 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

R.Kita#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Izumisawa#39 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

R.Kawamoto#29 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

R.Nishitani#16 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Nishitani#18

R.Nishitani#8

R.Nishitani#9

R.Nishitani#28

R.Nishitani#20

R.Nishitani#19

R.Nishitani#14

R.Nishitani#31

R.Nishitani#15
Kagoshima United
Sơ đồ 4-4-2164472837361436189
Đội hình xuất phát

K.Yamauchi#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Y.Aoki#44 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

K.Chibu#7 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Renan#28 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

H.Sugii#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

T.Tanaka#73 · M · Đội trưởng: Có · x:13 · y:62

E.Watanabe#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

K.Yoshio#14 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

R.Yonezawa#36 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

K.Kawamura#18 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

Angelotti#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

Angelotti#20

Angelotti#10

Angelotti#21

Angelotti#29

Angelotti#92

Angelotti#13

Angelotti#19

Angelotti#15

Angelotti#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanraure Hachinohe FC | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 2 | Tochigi City | 33 | 20 | 7 | 6 | 67 |
| 3 | Kagoshima United | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 4 | FC Osaka | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 5 | Tegevajaro Miyazaki | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 |
| 6 | Giravanz Kitakyushu | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 7 | Zweigen Kanazawa FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 8 | Nara Club | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 9 | Tochigi SC | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 10 | FC Gifu | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
| 11 | SC Sagamihara | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 12 | Fukushima United FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
| 13 | Gainare Tottori | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 14 | FC Ryukyu Okinawa | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
| 15 | Matsumoto Yamaga FC | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 16 | AC Nagano Parceiro | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
| 17 | Thespa Kusatsu Gunma | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 18 | Kochi United | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | Kamatamare Sanuki | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
| 20 | Azul Claro Numazu | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4257345 · Home #31822 · Away #19641 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 14, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3869242 · Home #31822 · Away #19641 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3869022 · Home #19641 · Away #31822 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3684133 · Home #31822 · Away #19641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3683938 · Home #19641 · Away #31822 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3500391 · Home #31822 · Away #19641 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3500347 · Home #19641 · Away #31822 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #3392560 · Home #19641 · Away #31822 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3392432 · Home #31822 · Away #19641 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #2619853 · Home #31822 · Away #19641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Gifu
Match #4257499 · Home #20673 · Away #19641 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4257492 · Home #37239 · Away #19641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4257451 · Home #19641 · Away #12529 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4257371 · Home #23774 · Away #19641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4257432 · Home #19641 · Away #32417 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4257382 · Home #29963 · Away #19641 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4257393 · Home #20674 · Away #19641 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4257359 · Home #19641 · Away #23120 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4257433 · Home #19641 · Away #25025 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 16, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4257413 · Home #28161 · Away #19641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kagoshima United
Match #4257502 · Home #31822 · Away #31235 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4257458 · Home #20674 · Away #31822 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4257394 · Home #31822 · Away #51519 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4257424 · Home #28101 · Away #31822 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #4257399 · Home #31822 · Away #14311 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4257377 · Home #27116 · Away #31822 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 5, 0, 0]
Match #4257448 · Home #31822 · Away #37239 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4257362 · Home #25025 · Away #31822 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4257452 · Home #31822 · Away #32417 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4257389 · Home #31822 · Away #29963 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Gifu
#11#21#30#42#55#60#70
Kagoshima United
#13#21#30#41#54#60#70
Vanraure Hachinohe FC
Tochigi City
FC Osaka
Tegevajaro Miyazaki
Giravanz Kitakyushu
Zweigen Kanazawa FC
Nara Club
Tochigi SC
SC Sagamihara
Fukushima United FC
Gainare Tottori
FC Ryukyu Okinawa
Matsumoto Yamaga FC
AC Nagano Parceiro
Thespa Kusatsu Gunma
Kochi United
Kamatamare Sanuki
Azul Claro Numazu