Georgia Super Cup23:00 ngày 01/07/2026

Dinamo Tbilisi
0 - 0

Dila Gori
Thống kê
Thống kê trận đấu
Dinamo TbilisiChỉ sốDila Gori
57Chỉ số 2455
122Chỉ số 23117
49Chỉ số 2551
0Chỉ số 80
3Chỉ số 23
4Chỉ số 32
2Chỉ số 213
0Chỉ số 40
5Chỉ số 224
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Dinamo Tbilisi
372422621182731392832
Đội hình xuất phát

mikheil makatsaria#37 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Osei#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Ninua#22 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
santos leo#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
daniel kvartskhava#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
tornike kvaratskhelia#18 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Kurdic#27 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Kharabadze#31 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
koba kakashvili#39 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
rati aleksidze#28 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
L.Tsikolia#32 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

L.Tsikolia#11
L.Tsikolia#29
L.Tsikolia#14

L.Tsikolia#1

L.Tsikolia#15

L.Tsikolia#20

L.Tsikolia#17
L.Tsikolia#16

L.Tsikolia#12
Dila Gori
371271413928291622
Đội hình xuất phát
donkor nana#37 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

d.kereselidze#1 · G · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
A.Tali#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Giorgi Jalaghonia#14 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

araujo joao#13 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Kanté#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

t.kikabidze#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

lasha menteshashvili#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Olatunji#29 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Sanyang#16 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Shekiladze#22 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
S.Shekiladze#30

S.Shekiladze#17

S.Shekiladze#12

S.Shekiladze#10

S.Shekiladze#21
S.Shekiladze#15

S.Shekiladze#19

S.Shekiladze#33
S.Shekiladze#6
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4479532 · Home #11365 · Away #10312 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4479488 · Home #10312 · Away #11365 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4304093 · Home #11365 · Away #10312 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4304048 · Home #10312 · Away #11365 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4304003 · Home #11365 · Away #10312 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4303960 · Home #10312 · Away #11365 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4073156 · Home #11365 · Away #10312 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4073111 · Home #10312 · Away #11365 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 12, 0, 0]2 - 1
Match #4073066 · Home #11365 · Away #10312 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 2, 0, 0] · A [1, 1, 2, 5, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4073021 · Home #10312 · Away #11365 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dinamo Tbilisi
1 - 0
Match #4562942 · Home #31528 · Away #10312 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]2 - 1
Match #4479558 · Home #10312 · Away #21407 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]5 - 3
Match #4479553 · Home #10312 · Away #30966 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4479548 · Home #21801 · Away #10312 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 13, 0, 0]1 - 6
Match #4479544 · Home #26858 · Away #10312 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [6, 3, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4479538 · Home #10312 · Away #14632 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4479532 · Home #11365 · Away #10312 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4479528 · Home #10312 · Away #31528 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4479525 · Home #17705 · Away #10312 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4479518 · Home #10312 · Away #49810 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dila Gori
0 - 1
Match #4562943 · Home #11365 · Away #14632 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4479557 · Home #11365 · Away #17705 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]3 - 1
Match #4479552 · Home #11365 · Away #49810 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4479547 · Home #21407 · Away #11365 · Status #8 · H [3, 2, 1, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4479542 · Home #11365 · Away #30966 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4479539 · Home #21801 · Away #11365 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4479532 · Home #11365 · Away #10312 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4479531 · Home #14632 · Away #11365 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4479524 · Home #26858 · Away #11365 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4479517 · Home #11365 · Away #31528 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Dinamo Tbilisi
#10#20#30#44#53#60#74
Dila Gori
#10#20#30#42#53#60#72
FC Iberia 1999 Tbilisi
Dinamo Batumi
FC Samgurali Tskhaltubo
Gagra FC
FC Meshakhte Tkibuli
Torpedo Kutaisi
FC Metalurgi Rustavi
Spaeri FC