Costa Rica Primera Division09:00 ngày 09/03/2025

CS Herediano
1 - 2

LD Alajuelense
Thống kê
Thống kê trận đấu
CS HeredianoChỉ sốLD Alajuelense
1Chỉ số 216
2Chỉ số 40
5Chỉ số 224
67Chỉ số 2370
38Chỉ số 2456
2Chỉ số 29
50Chỉ số 2550
3Chỉ số 31
1Chỉ số 81
Lineup
Đội hình trận đấu
CS Herediano
1083393819524552892
Đội hình xuất phát

E.Aguilar#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Cruz#8 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Estrada K.#33 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Hernandez#9 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Montes#38 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

l.juanperez#19 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.Quiros#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Rodriguez#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

j.roman#55 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

randy vega#28 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Walker#92 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

A.Walker#16

A.Walker#11

A.Walker#25

A.Walker#21

A.Walker#22

A.Walker#17
LD Alajuelense
33251926238514111324
Đội hình xuất phát

J.Lucumí#33 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.vanderPutten#25 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Toril#19 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Pinar#26 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

W.Ortega#23 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Angulo#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Borges#5 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

A.Bran#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Campos#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Gamboa#13 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Salazar#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Herediano | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 2 | LD Alajuelense | 22 | 10 | 12 | 0 | 42 |
| 3 | Puntarenas FC | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 |
| 4 | Deportivo Saprissa | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | CS Cartagines | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 6 | Sporting FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 7 | AD Municipal Liberia | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
| 8 | Santos De Guapiles | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 9 | Municipal Pérez Zeledón | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 10 | AD San Carlos | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| 11 | AD Guanacasteca | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
| 12 | Santa Ana | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD Alajuelense | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 2 | Deportivo Saprissa | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 3 | AD San Carlos | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
| 4 | CS Herediano | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 5 | AD Guanacasteca | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 6 | CS Cartagines | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 7 | Sporting FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 8 | AD Municipal Liberia | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 9 | Municipal Pérez Zeledón | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 |
| 10 | Santos De Guapiles | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 11 | Santa Ana | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 12 | Puntarenas FC | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4251210 · Home #19257 · Away #20634 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4255625 · Home #19257 · Away #20634 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4254154 · Home #20634 · Away #19257 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4248526 · Home #19257 · Away #20634 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4248524 · Home #20634 · Away #19257 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4167978 · Home #19257 · Away #20634 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 7, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4168017 · Home #20634 · Away #19257 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4126219 · Home #20634 · Away #19257 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 11, 1, 0] · A [0, 0, 0, 5, 2, 0, 2]1 - 0
Match #4126215 · Home #19257 · Away #20634 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4060460 · Home #20634 · Away #19257 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CS Herediano
1 - 0
Match #4297777 · Home #20634 · Away #10487 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4251261 · Home #52829 · Away #20634 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4250632 · Home #10806 · Away #20634 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4251254 · Home #20634 · Away #26890 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4250621 · Home #20634 · Away #10806 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4251247 · Home #21521 · Away #20634 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4251216 · Home #21523 · Away #20634 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4251242 · Home #20634 · Away #28053 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4251210 · Home #19257 · Away #20634 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4251236 · Home #20634 · Away #37357 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của LD Alajuelense
2 - 0
Match #4294738 · Home #13194 · Away #19257 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4251258 · Home #19257 · Away #23834 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4251252 · Home #21523 · Away #19257 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4251246 · Home #19257 · Away #33091 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4251221 · Home #37357 · Away #19257 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4251243 · Home #16657 · Away #19257 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 16, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4251210 · Home #19257 · Away #20634 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4251235 · Home #19257 · Away #21521 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4251230 · Home #26890 · Away #19257 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4251222 · Home #19257 · Away #21520 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CS Herediano
#11#21#32#43#52#60#70
LD Alajuelense
#12#21#30#41#59#60#70
Puntarenas FC
Deportivo Saprissa
CS Cartagines
Sporting FC
AD Municipal Liberia
Santos De Guapiles
Municipal Pérez Zeledón
AD San Carlos
AD Guanacasteca
Santa Ana
Los Angeles Galaxy
Real Salt Lake
Pumas U.N.A.M.