Bulgarian First League19:30 ngày 19/03/2023

Arda
0 - 3

Levski Sofia
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 85 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 84 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 64 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 61 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 54 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 54 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 32 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | |
| 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | |
| 11 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | |
| 13 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | |
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Arda
#10#20#30#40#55#60#70
Levski Sofia
#13#22#30#42#53#60#70
Ludogorets Razgrad
CSKA Sofia
CSKA 1948 Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Cherno More Varna
Pirin Blagoevgrad
FC Hebar Pazardzhik
Botev Vratsa
Beroe Stara Zagora
FK Septemvri Sofia
Spartak Varna
Slavia Sofia
Lokomotiv Sofia
Botev Plovdiv